8 月 3 日消息,微软公司在最新支持文档中,详细披露了 Windows 11 24H2 更新中的节能模式(Energy Saver)信息,并表示该功能会替代现有系统中的省电模式(Battery Saver)。
微软官方表示:
Windows 11 24H2 及更高版本上,节能模式取代了省电模式。通过自动管理整个系统和应用的电源使用情况,以实现电脑性能和节能的最佳平衡,从而显著延长电池使用时间并降低能耗。
编者基于科技媒体 Windows Latest 报道,附上节能模式和省电模式的区别如下:
省电模式 | 节能模式 | |
---|---|---|
Windows 版本 | Windows 10、Windows 11 24H1 及此前版本 | Windows 11 24H2 及更高版本 |
激活条件 | 低于一定百分比(默认 20%)自动或手动 | 通过 Quick Settings 手动开启,或低于一定百分比时自动开启;插入电源时可始终开启 |
电源模式控制 | 用户可以更改电源模式 | 开机时,用户无法更改电源模式 |
显示屏亮度 | 默认减少 30%,用户可配置 | 默认减少 30%,用户可配置 |
OEM 显示屏亮度控制 | 可通过 ESBRIGHTNESS SUB_ENERGYSAVER 设置进行配置 | 可通过 ESBRIGHTNESS SUB_ENERGYSAVER 设置进行配置 |
透明度效果 | 不受影响 | 禁用 |
应用程序同步 | Microsoft Store "邮件"、"人脉" 和 "日历" 应用程序无法同步 | 电池电量不足时,OneNote、OneDrive 和 Phone Link 可能无法同步 |
后台应用程序 | 除 VOIP 等个别类别外,大部分被屏蔽 | 除 VOIP 等个别类别外,大部分被屏蔽 |
Windows Updates | 非关键更新受阻,扫描仍在进行 | 非关键更新受阻,扫描仍在进行 |
遥测 | 大部分禁用,仅上传关键信息 | 大部分禁用,仅上传关键信息 |
任务调度程序 | 任务仅在以下情况下运行
| 任务仅在以下情况下运行
|